| 1194 | Prima testimonianza scritta della località "Baierrute" in un documento ufficiale del vescovo Ottone II. di Bamberga |
| 1231 | Conferimento del diritto di "civitas" |
| 1260 | Gli Hohenzollern franconi, nella persona del conte di Norimberga entrano in possesso di Bayreuth |
| 1430 | La città viene conquistata e distrutta dagli Ussiti |
| 1533 | Il margravio Georg introduce la riforma con un nuovo ordinamento ecclesiastico |
| 1602 | Durante un'epidemia di peste muoiono più di 1000 abitanti |
| 1603 | Il margravio Christian trasferisce la sede del Margraviato da Kulmbach al "Castello Vecchio" di Bayreuth |
| 1632 - 1634 | Nella guerra dei Trent'anni per tre anni consecutivi la città viene conquistata e saccheggiata dalle truppe imperiali |
| 1735 | I margravi Friedrich e Wilhelmine assumono il governo |
| 1748 | Inaugurazione dell'Opera dei Margravi in occasione del matrimonio della principessa Elisabeth Friederike |
| 1792 | Dopo l'abdicazione del margravio Alexander il Margraviato di Bayreuth passa al Regno di Prussia |
| 1810 | Con Napoleone Bayreuth passa al Regno di Baviera |
| 1876 | Per il suo primo Festival Richard Wagner fa eseguire tre rappresentazioni dell'"Anello dei Nibelunghi" |
| 1945 | Circa un terzo della città è distrutto nei bombardamenti aerei |
| 1975 | Primo anno accademico dell'Università di Bayreuth |
| 1993 | Bayreuth riceve la qualifica di "centro maggiore" |
| 1998 | Presso l'Università di Bayreuth ha inizio il primo anno accademico della sesta Facoltà: Scienze Naturali Applicate |
| 1999 | Il sindaco Dott. Dieter Mronz inaugura le Terme Lohengrin, costruite in due anni per la somma di 40 milioni di marchi |
| 2000 | 125esimo anniversario del Festival Wagneriano, 50esimo anniversario Neu-Bayreuth |
Altitudine 345 m
Superficie: 6 691 ha
di cui
perimetro 56,8 km
per numero di abitanti:
1871: 17.841
Al nono posto tra le città bavaresi
Al quinto posto in Franconia
Al primo posto n Alta Franconia
Religioni:
Nuclei familiari: 35.145
Sindaco Dr. Michael Hohl (CSU) dal 2006
Primo vicesindaco onorario Thomas Ebersberger (CSU) dal 2002
Secondo vicesindaco onorario Bernd Mayer (Bayreuther Gemeinschaft) dal 2002
Legislatura 2002 - 2008:
Autostrada federale A9 Monaco-Berlino
Museo Richard-Wagner, Casa Wahnfried
Stadtbad (piscina coperta con attrezzatura per
la sauna)Scuole, Università
1 Università di Bayreuth (ca. 8 000 studenti)
Parchi pubblici
Lavatori dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo 38 789
occupati nei settori economici:
"Comune aperto" della città die Bayreuth
Informazioni, consigli e orientamenti per tutti gli uffici e le aziende municipali
e per altri enti