Kommunalwahlen
Der Stadtrat in Bayreuth besteht laut Bayerischer Gemeindeordnung aus 44 Mitgliedern. Bei der Wahl zum Bayreuther Stadtrat können 44 Stimmen vergeben werden, welche panaschiert (über verschiedene Wahlvorschläge verteilt) und kumuliert (pro Kandidat/in bis zu 3 Stimmen) werden dürfen.
Ergebnisse
Stadtratswahl vom 15.03.2020
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| CSU: | 24,1 % | 10 |
| SPD: | 17,7 % | 8 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 18,0 % | 8 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 15,3 % | 7 |
| Junges Bayreuth: | 6,5 % | 3 |
| FDP: | 5,3 % | 2 |
| Die Unabhängigen: | 5,0 % | 2 |
| AfD: | 3,9 % | 2 |
| Frauenliste: | 2,4 % | 1 |
| Die Linke: | 1,7 % | 1 |
Wahlbeteiligung: 50,3 %
Stadtratswahl vom 16.03.2014
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| CSU: | 29,85 % | 13 |
| SPD: | 21,18 % | 9 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 11,65 % | 5 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 17,22 % | 8 |
| Junges Bayreuth: | 6,92 % | 3 |
| FDP: | 5,79 % | 3 |
| Bayreuther Bürger-Liste: | 2,64 % | 1 |
| Die Unabhängigen: | 4,77 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 41,40 %
Stadtratswahl v. 02.03.2008
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| CSU: | 28,24 % | 13 |
| SPD: | 22,50 % | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 9,97 % | 4 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 21,59 % | 10 |
| Junges Bayreuth: | 5,84 % | 2 |
| FDP: | 4,39 % | 2 |
| Bayreuther Bürger-Liste: | 3,24 % | 1 |
| BT go! Junge Liste Bayreuth: | 4,22 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 43,13 %
Stadtratswahl v. 03.03.2002
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 27,87 % | 13 |
| CSU: | 31,31 % | 14 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 19,61 % | 9 |
| FDP: | 3,88 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 7,21 % | 3 |
| REP: | 1,25 % | --- |
| FBU: | 2,18 % | 1 |
| Junges Bayreuth: | 6,69 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 48,99 %
Stadtratswahl v. 10.03.1996
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 27,8 % | 12 |
| CSU: | 28,1 % | 13 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 19,6 % | 9 |
| FDP: | 2,5 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 9,2 % | 4 |
| REP: | 2,7 % | 1 |
| FBU: | 5,7 % | 2 |
| Junges Bayreuth: | 4,4 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 55,1 %
Stadtratswahl v. 18.03.1990
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 33,5 % | 15 |
| CSU: | 33,5 % | 15 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 13,8 % | 6 |
| FDP: | 3,9 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 8,5 % | 4 |
| REP: | 6,8 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stadtratswahl v. 18.03.1984
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 40,6 % | 18 |
| CSU: | 45,5 % | 21 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 6,8 % | 3 |
| FDP: | 3,7 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 3,2 % | 1 |
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stadtratswahl v. 05.03.1978
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 42,2 % | 20 |
| CSU: | 43,9 % | 20 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 8,3 % | 3 |
| FDP: | 3,7 % | 1 |
| NPD: | 0,7 % | --- |
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stadtratswahl v. 11.04.1972
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 50,6 % | 23 |
| CSU: | 34,5 % | 16 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 11,6 % | 5 |
| FDP: | 1,9 % | --- |
| NPD: | 1,4 % | --- |
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stadtratswahl v. 13.03.1966
| Stimmanteil | Sitze | |
|---|---|---|
| SPD: | 47,6 % | 21 |
| CSU: | 24,5 % | 11 |
| Bayreuther Gemeinschaft: | 17,7 % | 7 |
| NPD: | 8,4 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 67,9 %
